|
SCLS
Plans and Reports
System Director's Report:
A monthly report of system activities and issues from the director.
2011:December | November | October | September | August | July | June| May| April | March | February | January
2010:December | November | October | September | August | July | June | May | April | March | February | January PTFS News Release
2009:December | November | October | September | August | July | June | May | April | March | February | January
2008:December | November | October | September |August | July | June | May | April | March| February | January
2007:December | November | October |September | August | July | June | May | April | March | February | January
2006: December| November | October | September | August | July | June | May | April
| March | February
| January
2005: December | November
| October | September |
August | July
| June | May
| April | March
| February | January
2004: December | November
Strategic Plan (2006):
Technology Plan:
Public Library System Plan 2012 (PDF): This annual plan, submitted to
the Wisconsin Department of Public Instruction (DPI), includes information
about the System's ongoing activities and new activities related to
many areas of operation.
SCLS Budget:
SCLS Budget: 2012 (PDF) | SCLS
Budget Notes 2012 (PDF)
ILS/Technology Budget Changes and Contingency Computation (PDF)
Supplemental Services Agreement for 2012
Statutory Resource Service Agreement for 2012
SCLS 2010 Annual Report (PDF)
For more
information on SCLS plans and reports, contact Martha Van Pelt. |