Delivery Network List - Search & Filter
Tips for searching:
- Search is optional— leave blank to filter without search terms
- Use whole words
- Three or more characters are required for search
Delivery Network Member (For:) | Other name | System delivery hub (To:) Sort descending | Type of library |
---|---|---|---|
Somerset Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Park Falls Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Amery Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Chetek Public Library | Calhoun Memorial Public Library | IFLS | Public Libraries |
New Richmond Public Library | Carleton A. Friday Memorial Library | IFLS | Public Libraries |
Milltown Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Somerset High School Library | IFLS via Somerset Public Library |
K-12 Schools | |
New Richmond Middle School | IFLS | K-12 Schools | |
IFLS Library System | IFLS | ||
Amery High School | IFLS via Amery Public Library |
K-12 Schools | |
Chippewa Falls Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Deer Park Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Hammond Public Library | IFLS | Public Libraries | |
St. Croix Falls Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Osceola Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Elk Mound Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Sand Creek Public Library | Clarella Hackett Johnson Public Library | IFLS | Public Libraries |
Spring Valley Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Osceola Schools | IFLS | K-12 Schools | |
Pepin Area Schools | IFLS | K-12 Schools | |
Clear Lake Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Ladysmith Public Library | Rusk County Community Library | IFLS | Public Libraries |
Turtle Lake Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Pepin Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Woodville Community Library | IFLS | Public Libraries | |
Bloomer High School Library | IFLS via Bloomer Public Library |
K-12 Schools | |
Clayton School | IFLS via Clear Lake Public Library |
K-12 Schools | |
Cornell Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Stanley Public Library | D. R. Moon Memorial Library | IFLS | Public Libraries |
Fairchild Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Glenwood City ES/JHS | IFLS | K-12 Schools | |
Turtle Lake Schools | IFLS via Turtle Lake Public Library |
K-12 Schools | |
Manitowoc Public Library | Manitowoc-Calumet | Public Libraries | |
Manitowoc School District | Manitowoc-Calumet | K-12 Schools | |
Kiel Public Library | Manitowoc-Calumet | Public Libraries | |
Kiel School District | Manitowoc-Calumet | K-12 Schools | |
New Holstein Public Library | Manitowoc-Calumet | Public Libraries | |
New Holstein School District | Manitowoc-Calumet | K-12 Schools | |
Chilton Public Library | Manitowoc-Calumet | Public Libraries | |
Manitowoc-Calumet Library System | Manitowoc-Calumet | ||
Holy Family Memorial Medical Center | Manitowoc-Calumet | ||
Lakeshore Technical College (Cleveland Campus) | Manitowoc-Calumet | Wisconsin Technical Colleges | |
Chilton School District | Manitowoc-Calumet via Chilton Public Library |
K-12 Schools | |
Brillion Public Library | Manitowoc-Calumet | Public Libraries | |
Two Rivers Public Library | Lester Public Library | Manitowoc-Calumet | Public Libraries |
Brillion School District | Manitowoc-Calumet via Brillion Public Library |
K-12 Schools | |
Brown Deer Public Library | Milwaukee County | Public Libraries | |
Washington Park Library | Part of: Milwaukee Public Library | Milwaukee County | Public Libraries |
Franklin Public Library | Milwaukee County | Public Libraries | |
Oak Creek Public Library | Milwaukee County | Public Libraries |