Delivery Network List - Search & Filter
Tips for searching:
- Search is optional— leave blank to filter without search terms
- Use whole words
- Three or more characters are required for search
Delivery Network Member (For:) | Other name | System delivery hub (To:) Sort ascending | Type of library |
---|---|---|---|
Brillion Public Library | Manitowoc-Calumet | Public Libraries | |
Two Rivers Public Library | Lester Public Library | Manitowoc-Calumet | Public Libraries |
Brillion School District | Manitowoc-Calumet via Brillion Public Library |
K-12 Schools | |
Clear Lake Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Ladysmith Public Library | Rusk County Community Library | IFLS | Public Libraries |
Turtle Lake Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Pepin Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Woodville Community Library | IFLS | Public Libraries | |
Bloomer High School Library | IFLS via Bloomer Public Library |
K-12 Schools | |
Clayton School | IFLS via Clear Lake Public Library |
K-12 Schools | |
Cornell Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Stanley Public Library | D. R. Moon Memorial Library | IFLS | Public Libraries |
Fairchild Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Glenwood City ES/JHS | IFLS | K-12 Schools | |
Turtle Lake Schools | IFLS via Turtle Lake Public Library |
K-12 Schools | |
Augusta Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Clear Lake Schools | IFLS via Clear Lake Public Library |
K-12 Schools | |
Cornell Schools | IFLS via Cornell Public Library |
K-12 Schools | |
Dresser Village Library | IFLS | Public Libraries | |
Fall Creek Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Glenwood City Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Hudson Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Augusta High School Library | IFLS via Augusta Public Library |
K-12 Schools | |
Cameron Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Fall Creek School | IFLS | K-12 Schools | |
Phillips High School | IFLS | K-12 Schools | |
Durand Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Phillips Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Bruce Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Cameron Middle School / High School | IFLS via Cameron Public Library |
K-12 Schools | |
Ellsworth Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Frederic Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Hawkins Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Boyceville Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Menomonie Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Prentice Schools | IFLS via Ogema Public Library |
K-12 Schools | |
Barron Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Elmwood High School Library | IFLS | K-12 Schools | |
River Falls Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Prescott Middle School / High School | IFLS | K-12 Schools | |
Centuria Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Elmwood Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Flambeau School Library | IFLS via Ladysmith Public Library |
K-12 Schools | |
Luck Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Ogema Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Prescott Public Library | IFLS | Public Libraries | |
Bloomer Public Library | G. E. Bleskacek Family Memorial Library | IFLS | Public Libraries |
Chetek Elementary School | IFLS via Chetek Public Library |
K-12 Schools | |
Eau Claire Public Library | L. E. Phillips Memorial Library | IFLS | Public Libraries |
Plum City Public Library | IFLS | Public Libraries |